次閱讀
各市、縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設(shè)局,各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)工程勘察設(shè)計市場秩序,建立健全勘察設(shè)計企業(yè)信用評價體系,營造誠信守法的市場環(huán)境,我廳制定了《廣西房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計企業(yè)信用評價管理辦法》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
?
?
?
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2025年1月26日?
(此件公開發(fā)布)
廣西房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計
企業(yè)信用評價管理辦法
?
第一章? 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)工程勘察設(shè)計市場秩序,建立健全勘察設(shè)計企業(yè)信用評價體系,營造誠信守法的市場環(huán)境,根據(jù)《企業(yè)信息公示暫行條例》《廣西壯族自治區(qū)社會信用條例》和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑市場信用管理暫行辦法》(建市〔2017〕241號)等規(guī)定,結(jié)合我區(qū)實際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于在廣西壯族自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)從事房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)活動的勘察設(shè)計企業(yè)(以下簡稱勘察設(shè)計企業(yè))信用評價管理工作。
本辦法所稱的信用評價,是指按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法,對勘察設(shè)計企業(yè)履行法定義務(wù)、約定義務(wù)、自主承諾的意愿、能力和行為進(jìn)行綜合評價,確定其信用等級并向社會公開的活動。
第三條 本辦法所稱信用信息由勘察設(shè)計企業(yè)的基本信息、良好信用信息和不良信用信息構(gòu)成。
基本信息是指勘察設(shè)計企業(yè)的登記注冊信息、資質(zhì)信息、承攬的工程項目信息以及注冊執(zhí)業(yè)人員信息、職稱人員信息等。
良好信用信息是指勘察設(shè)計企業(yè)和從業(yè)人員獲得的與勘察設(shè)計活動相關(guān)的科技創(chuàng)新、表彰獎勵、評先評優(yōu)等信息。
不良信用信息是指勘察設(shè)計企業(yè)和從業(yè)人員在房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計活動中違反有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或黨中央、國務(wù)院政策文件等,經(jīng)各級各行業(yè)主管部門認(rèn)定的不良行為信息。
第四條 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)全區(qū)勘察設(shè)計企業(yè)信用評價的綜合管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)工作,制定信用管理政策、制度、評價標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)勘察設(shè)計企業(yè)信用評價結(jié)果應(yīng)用工作。
各市、縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)勘察設(shè)計企業(yè)的信用評價管理工作。
各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門應(yīng)當(dāng)按照國家、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定,推動實現(xiàn)信用信息的共享。
第五條 勘察設(shè)計企業(yè)信用評價的管理工作,應(yīng)當(dāng)遵循客觀、公開、公平、公正、規(guī)范、透明的原則。
第六條 各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門通過廣西工程勘察設(shè)計行業(yè)監(jiān)管平臺(以下簡稱信用管理平臺)開展勘察設(shè)計企業(yè)信用信息的記錄、采集、歸集、審核、評價、披露(公開)、共享、糾正、查詢和應(yīng)用等活動,遵循合法、客觀、正當(dāng)、必要、審慎、適度、安全的原則,不得危害國家主權(quán)、安全和發(fā)展利益,不得侵犯公共安全和公共利益,不得泄露國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私。
第二章? 信息采集和評價
第七條 信用信息的錄入、歸集、審核和發(fā)布規(guī)則:
(一)基本信息。
1. 錄入責(zé)任主體。
從全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺、廣西建筑市場監(jiān)管云平臺、廣西工程勘察設(shè)計行業(yè)監(jiān)管平臺等平臺中采集,或者由勘察設(shè)計企業(yè)通過信用管理平臺自行填報。
2. 歸集、審核、發(fā)布責(zé)任主體。
各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門不再審核勘察設(shè)計企業(yè)基本信息。信用管理平臺自動歸集、發(fā)布企業(yè)基本信息。
勘察設(shè)計企業(yè)應(yīng)在基本信息發(fā)生變更后30日內(nèi)更新信用管理平臺上的相關(guān)信息,如因未及時更新、維護(hù)基本信息而造成損失的,由企業(yè)自行承擔(dān)。
(二)良好信用信息。
1. 錄入責(zé)任主體。
由勘察設(shè)計企業(yè)通過信用管理平臺自行填報。
2. 歸集、審核、發(fā)布責(zé)任主體。
(1)廣西壯族自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)(以下簡稱區(qū)內(nèi))注冊的勘察設(shè)計企業(yè)在從事勘察設(shè)計相關(guān)活動中產(chǎn)生的良好信用信息,由企業(yè)注冊所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歸集、審核、發(fā)布。
(2)廣西壯族自治區(qū)行政區(qū)域外(以下簡稱區(qū)外)注冊的勘察設(shè)計企業(yè)在從事勘察設(shè)計相關(guān)活動中產(chǎn)生的良好信用信息,由自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)歸集、審核、發(fā)布。
(三)不良信用信息。
1. 錄入責(zé)任主體。
(1)勘察設(shè)計企業(yè)在區(qū)內(nèi)、區(qū)外從事勘察設(shè)計相關(guān)活動時,受到各級各行業(yè)主管部門作出的行政處罰、列入嚴(yán)重失信主體名單信息,主要從全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺、全國信用信息共享平臺(廣西)采集;質(zhì)量安全事故信息從全國工程質(zhì)量安全監(jiān)管信息平臺采集。
除從上述平臺獲取采集信息外,區(qū)內(nèi)注冊的勘察設(shè)計企業(yè)在從事勘察設(shè)計相關(guān)活動時受到的行政處罰、列入嚴(yán)重失信主體名單、質(zhì)量安全事故信息,由企業(yè)注冊所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)在日常監(jiān)管中歸集,查漏補缺后補充錄入。區(qū)外注冊的勘察設(shè)計企業(yè)在從事勘察設(shè)計相關(guān)活動時受到的行政處罰、列入嚴(yán)重失信主體名單、質(zhì)量安全事故信息,由自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)在日常監(jiān)管中歸集,查漏補缺后補充錄入。
(2)勘察設(shè)計企業(yè)在區(qū)內(nèi)從事勘察設(shè)計相關(guān)活動時,受到區(qū)內(nèi)各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門作出的行政處理或者其他依法認(rèn)定的不良信用信息,由作出決定的住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門在不良信用信息產(chǎn)生之日起30日內(nèi)通過信用管理平臺錄入。
(3)勘察設(shè)計企業(yè)在區(qū)內(nèi)從事勘察設(shè)計相關(guān)活動時,受到區(qū)內(nèi)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域外的其他行業(yè)主管部門作出的行政處理或者其他依法認(rèn)定的不良信用信息,由作出認(rèn)定部門的同級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門在收到作出認(rèn)定部門書面共享或推送的不良信用信息之日起30日內(nèi)通過信用管理平臺錄入。
(4)勘察設(shè)計企業(yè)在區(qū)外從事勘察設(shè)計相關(guān)活動時,受到的行政處理或者其他依法認(rèn)定的不良信用信息,區(qū)內(nèi)企業(yè)由企業(yè)注冊所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)、區(qū)外企業(yè)由自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)在日常監(jiān)管中進(jìn)行采集并通過信用管理平臺錄入。
鼓勵勘察設(shè)計企業(yè)自主申報不良信用信息。
2. 歸集、審核、發(fā)布責(zé)任主體。
(1)區(qū)內(nèi)勘察設(shè)計企業(yè)的不良信用信息,由企業(yè)注冊所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歸集、審核、發(fā)布。
(2)區(qū)外勘察設(shè)計企業(yè)的不良信用信息,由自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)歸集、審核、發(fā)布。
企業(yè)注冊所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門、自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳(以下統(tǒng)稱為信息歸集部門)應(yīng)于勘察設(shè)計企業(yè)在信用管理平臺完成良好、不良信息填報并提交審核后7個工作日內(nèi)完成信息審核(不含補正材料時間)。
第八條 納入信用評價的良好信用信息和不良信用信息,按照《廣西房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計企業(yè)信用評價標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡稱《評價標(biāo)準(zhǔn)》,詳見附表)進(jìn)行認(rèn)定。
第九條 勘察設(shè)計企業(yè)信用信息,以錄入信用管理平臺的信用信息為有效信息,未錄入的信用信息在信用評價時不予采用。
勘察設(shè)計企業(yè)在填報信用信息時,應(yīng)當(dāng)秉持誠實守信原則,對填報信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、合法性、一致性負(fù)責(zé),如有提供虛假材料、信用承諾嚴(yán)重不實或被行政機(jī)關(guān)認(rèn)定為故意不履行承諾等行為,由相應(yīng)信息歸集部門記入不良信用記錄;存在違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章等行為的,按照有關(guān)規(guī)定追究法律責(zé)任;涉嫌犯罪的,依法移送公安機(jī)關(guān)處理。
第十條 良好信用信息、不良信用信息的認(rèn)定必須以具有法律效力的文書為依據(jù)。納入信用評價的信用信息生效日期和有效追溯時長按以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)基本信息在企業(yè)存續(xù)期內(nèi)長期有效。
(二)良好信用信息以認(rèn)定文書中載明的日期為生效日期,納入信用評價的有效期限為自評價基準(zhǔn)日起往前追溯三年。
(三)嚴(yán)重失信主體名單信息以列入名單日期為生效日期,納入信用評價的有效期限為自評價基準(zhǔn)日起往前追溯三年。
(四)行政處罰信息以決定文書作出日期為生效日期,納入信用評價的有效期限為自評價基準(zhǔn)日起往前追溯兩年。
(五)其他不良信用信息以錄入信用管理平臺的日期為生效日期,納入信用評價的有效期限為自評價基準(zhǔn)日起往前追溯一年。
第十一條 社會團(tuán)體、媒體、公眾等可通過來信來函、政務(wù)服務(wù)窗口投訴、信訪舉報、媒體報道等各種渠道,向各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門反映勘察設(shè)計企業(yè)的相關(guān)信用信息。
第十二條 勘察設(shè)計企業(yè)的信用評價實行每日實時評價、定期季度評級機(jī)制。
(一)實時評價。信用管理平臺每日自動計算勘察設(shè)計企業(yè)信用評分,每日零點的上一個自然日為評價基準(zhǔn)日,零點時平臺自動更新信用評分值。
(二)季度評級。以3個月為一個階段評價周期,信用管理平臺在每季度末當(dāng)日根據(jù)評價周期內(nèi)實時評分值自動計算平均評分值,作為信用等級評級依據(jù),自動評級。
同一家企業(yè)既具備工程勘察資質(zhì)又具備工程設(shè)計資質(zhì),分別承接建設(shè)工程勘察和設(shè)計業(yè)務(wù)的,按勘察和設(shè)計業(yè)務(wù)分別計算企業(yè)的信用評分。新設(shè)合并或吸收合并、重組的勘察設(shè)計企業(yè),應(yīng)繼承原有企業(yè)的良好信用信息和不良信用信息。分立的企業(yè),不得繼承原有企業(yè)的信用信息。
第十三條 勘察設(shè)計企業(yè)信用評分由基礎(chǔ)分、加分項、扣分項三個部分組成。良好信用信息加分,不良信用信息扣分。
勘察設(shè)計企業(yè)的信用評分采用百分制,總分100分。其中,基礎(chǔ)分60分,加分項最高總計40分??鄯猪椃?jǐn)?shù)從總分中扣除,扣完為止。
第十四條 勘察設(shè)計企業(yè)信用等級按信用評分結(jié)果分為A、B、C、D四個等級。
A級:85分<信用評分≤100分。
B級:70分<信用評分≤85分。
C級:60分≤信用評分≤70分。
D級:信用評分<60分。
第十五條 信用等級為A、B、C級,但評價周期內(nèi)存在不良信息單項扣分值≥10分或者累計扣分值≥20分的,該企業(yè)信用等級自動降一級。
第十六條 有下列情形之一的勘察設(shè)計企業(yè),自情形認(rèn)定之日起1年內(nèi)的信用等級直接判定為D級:
(一)經(jīng)行業(yè)主管部門核實認(rèn)定,已經(jīng)施工圖審查合格的同一勘察或設(shè)計項目(以施工圖審查合格書上的項目編號界定同一項目)仍存在違反5條以上(含5條)工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)條文,或者核查3次以上(含3次)均仍存在違反工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計行為的。
(二)評價基準(zhǔn)日向前追溯1年,企業(yè)及其法定代表人、項目負(fù)責(zé)人和其他參與項目人員因住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域違法犯罪行為,經(jīng)人民法院生效判決、被追究刑事責(zé)任的。
(三)列入嚴(yán)重失信主體名單的。
(四)受到吊銷許可證件、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)或責(zé)令關(guān)閉行政處罰的。
(五)存在住房城鄉(xiāng)建設(shè)部和?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門依法認(rèn)定的其他嚴(yán)重失信行為的。
(六)被認(rèn)定以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得信用等級的。
第十七條 信用評分執(zhí)行分值衰減制,當(dāng)良好、不良信用信息公開期限超過1年時,該條信用信息加(扣)分值在第一年公開期按100%加(扣)分計算,在第二年公開期按60%加(扣)分計算,在第三年公開期按30%加(扣)分計算。
第三章? 信息公開、異議處理和修復(fù)
第十八條 各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門整合歸集相關(guān)信用信息并記錄于勘察設(shè)計企業(yè)名下后,對依法可公開的信用信息在信用管理平臺或者其他政府官方網(wǎng)站上向社會進(jìn)行集中統(tǒng)一公開公示。依法公開自然人的信用信息的,應(yīng)當(dāng)取得其單獨同意,并進(jìn)行脫敏處理,采取安全保護(hù)措施。
勘察設(shè)計企業(yè)及從業(yè)人員提出不公開其表彰獎勵、志愿服務(wù)、慈善捐贈、見義勇為等守信信息的,應(yīng)當(dāng)尊重其意愿,不予公開。
第十九條 信用信息的公開期限按以下規(guī)則執(zhí)行:
(一)基本信息為企業(yè)存續(xù)期;從業(yè)人員基本信息原則上只公開注冊執(zhí)業(yè)資格信息,按取得執(zhí)業(yè)許可有效期限公開。
(二)良好信用信息公開期限最長不超過3年,自良好行為納入信用評價基準(zhǔn)之日起計算。
(三)不良信用信息公開期限最長不得超過3年,自不良行為認(rèn)定之日起計算;不良行為處于持續(xù)狀態(tài)的,自不良行為終止之日起計算。同一行政處罰決定涉及多種處罰類型的,其公開期限以期限最長的類型為準(zhǔn)??辈煸O(shè)計企業(yè)被列入嚴(yán)重失信主體名單,其失信信息公開期限屆滿因故仍未被移出名單的,失信信息公開期限延長至被移出名單之日。
法律法規(guī)或者國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第二十條 良好信用信息、不良信用信息由信息歸集部門審核通過后,經(jīng)信用管理平臺公示5個工作日無異議后正式發(fā)布。
第二十一條 任何單位或個人對公示的信用信息有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)通過信用管理平臺向信息歸集部門提出異議申請,并提供相關(guān)證明材料。收到異議申請的信息歸集部門應(yīng)在收到異議申請之日起10個工作日內(nèi)組織核查,經(jīng)核實信息無誤的,將核實認(rèn)定情況告知當(dāng)事企業(yè)并依規(guī)將該信用信息正式發(fā)布;經(jīng)核查信息確實有誤的,應(yīng)及時予以修正,并重新公示。
若在公示期內(nèi)企業(yè)未提出異議,信用信息將在公示期滿后通過信用管理平臺自動更新和發(fā)布。
第二十二條 任何單位或個人認(rèn)為信用管理平臺正式公開發(fā)布的良好信用信息和不良信用信息內(nèi)容有誤、公開期限不符合規(guī)定等,可以通過信用管理平臺向信息歸集部門提出申訴并提供相關(guān)證明材料。經(jīng)核實信息確實有誤的,信息歸集部門應(yīng)于7個工作日內(nèi)將申訴結(jié)果反饋申請人,信用管理平臺應(yīng)當(dāng)及時更新信息。
第二十三條 勘察設(shè)計企業(yè)依法享有信用修復(fù)的權(quán)利。除法律法規(guī)和黨中央、國務(wù)院政策文件明確規(guī)定不可修復(fù)的情形外,滿足相關(guān)條件的均可按規(guī)定申請信用修復(fù)。
第二十四條 異議處理和信用修復(fù)期間,不影響信用信息參與信用評價管理。因未提出異議、信用修復(fù),或者未按規(guī)定時間內(nèi)提出異議、信用修復(fù)而造成損失的,由企業(yè)自行承擔(dān)。
第二十五條 勘察設(shè)計企業(yè)對行政處罰決定不服,申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的,相關(guān)程序終結(jié)前,除行政復(fù)議機(jī)關(guān)或者人民法院認(rèn)定需要停止執(zhí)行的,相關(guān)行政處罰信息不暫停公開。
行政復(fù)議或者行政訴訟程序終結(jié)后,行政處罰被依法撤銷或者變更的,勘察設(shè)計企業(yè)應(yīng)及時通過信用管理平臺向信息歸集部門提出撤銷或修改相關(guān)信息申請。信息歸集部門應(yīng)當(dāng)自收到相關(guān)申請之日起7個工作日內(nèi)完成核實并反饋企業(yè),經(jīng)核實確認(rèn)相關(guān)處罰決定已撤銷或已變更的,應(yīng)于3個工作日內(nèi)撤銷或修改相關(guān)信息。撤銷的,原已扣除的信用評分值予以補回;修改的,按照修改后對應(yīng)的評分標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行扣分,原已扣除的評價分值予以補回。
第二十六條 信用信息公開期限屆滿或者信用修復(fù)經(jīng)同意的,應(yīng)當(dāng)將該信用信息從公開和查詢界面刪除,不得繼續(xù)對外公示公開、提供查詢服務(wù),信息轉(zhuǎn)入信用管理平臺后臺長期保存,不再將其作為開展信用評價的依據(jù),同時解除相應(yīng)的信用獎懲措施。
對公開期限已屆滿或者信用修復(fù)經(jīng)同意的不良信用信息,在信息公開期間已扣除的信用評分值不予補回。
第二十七條 有關(guān)單位或個人應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)使用信用信息,不得使用超出公開期限的不良信用信息對勘察設(shè)計企業(yè)實施失信懲戒。法律法規(guī)或國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第四章? 信用評價結(jié)果應(yīng)用
第二十八條 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)及時公開勘察設(shè)計企業(yè)信用評價結(jié)果,接受社會監(jiān)督。
第二十九條 各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門應(yīng)將勘察設(shè)計企業(yè)信用評價結(jié)果作為開展分級分類監(jiān)管的基礎(chǔ)性依據(jù),對勘察設(shè)計企業(yè)實施差異化監(jiān)管措施,并積極應(yīng)用于政府采購、招標(biāo)投標(biāo)、承包發(fā)包、行政審批、資質(zhì)審核、工程保險、融資擔(dān)保、政策扶持、評優(yōu)評先、表彰獎勵等領(lǐng)域,引導(dǎo)勘察設(shè)計企業(yè)加強自身信用建設(shè),提高行業(yè)信用水平。
第三十條 勘察設(shè)計企業(yè)信用信息和信用評價結(jié)果在招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域的應(yīng)用,應(yīng)嚴(yán)格按照國家、自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域統(tǒng)一分級分類的信用評價指標(biāo)體系執(zhí)行。
建設(shè)工程勘察設(shè)計業(yè)務(wù)實行招標(biāo)發(fā)包的,評標(biāo)時可依法依規(guī)將勘察設(shè)計企業(yè)信用信息、信用評分值和信用等級作為投標(biāo)評審的重要內(nèi)容。投標(biāo)人企業(yè)信譽實力分可由自治區(qū)、設(shè)區(qū)市兩級企業(yè)信用評價分值按比例折算組成,具體標(biāo)準(zhǔn)可參考自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳制定的招標(biāo)文件(示范文本)。
鼓勵各類市場主體在生產(chǎn)經(jīng)營活動中使用勘察設(shè)計企業(yè)信用信息和信用評價結(jié)果。支持直接發(fā)包單位(建設(shè)單位、總承包單位等)在發(fā)包或業(yè)務(wù)委托環(huán)節(jié),充分考慮發(fā)包或委托對象的信用狀況,擇優(yōu)選擇合作對象。
支持引導(dǎo)銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)參考使用勘察設(shè)計企業(yè)信用信息和信用評價結(jié)果,按照風(fēng)險定價原則,在貸款、保險、擔(dān)保等方面給予差異化待遇。鼓勵第三方信用服務(wù)機(jī)構(gòu)依法使用勘察設(shè)計企業(yè)信用信息,為社會提供信用產(chǎn)品和服務(wù)。
第三十一條 依法對勘察設(shè)計企業(yè)實施以下差異化監(jiān)管措施:
(一)信用等級為A級。
⒈ 在行業(yè)行政管理和公共服務(wù)中給予優(yōu)先辦理。
⒉ 實施簡化監(jiān)督和較低頻次的日常檢查。
⒊ 原則上評價階段內(nèi)可免于勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查。
⒋ 同等條件下優(yōu)先考慮作為政府政策優(yōu)惠和扶持對象。
⒌ 同等條件下優(yōu)先推介參與評先評優(yōu)。
(二)信用等級為B級。
⒈ 在行業(yè)行政管理和公共服務(wù)中給予優(yōu)先辦理。
⒉ 實施適度監(jiān)督和適度頻次的日常檢查。
⒊ 同等條件下優(yōu)先考慮作為政府政策優(yōu)惠和扶持對象。
⒋ 同等條件下優(yōu)先推介參與評先評優(yōu)。
(三)信用等級為C級。
實施常規(guī)監(jiān)督和常規(guī)頻次的日常檢查。
(四)信用等級為D級。
⒈ 實施重點監(jiān)督和高頻次的日常檢查。
⒉ 在一定期限內(nèi)暫?;蛉∠麉⒓釉u先評優(yōu)資格。
⒊ 依法依規(guī)限制申請財政性資金項目。
⒋ 依法依規(guī)限制享受政府財政性支持措施等優(yōu)惠政策和告知承諾、容缺受理等便利措施。
失信懲戒措施應(yīng)嚴(yán)格按照《全國失信懲戒措施基礎(chǔ)清單》所列失信懲戒措施和《廣西壯族自治區(qū)社會信用條例》明確的失信懲戒措施補充清單確定的懲戒措施限制范圍依法依規(guī)實施。法律法規(guī)或者國家、自治區(qū)政策文件對失信懲戒措施作出新規(guī)定的,從其規(guī)定。
第三十二條 支持行業(yè)協(xié)會完善行業(yè)信用自律機(jī)制。引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會完善行業(yè)內(nèi)部信用信息采集、共享機(jī)制,將嚴(yán)重失信行為記入會員信用記錄。鼓勵行業(yè)協(xié)會依法依規(guī)開展會員企業(yè)信用等級評價,督促會員企業(yè)守信合法經(jīng)營、營造公平誠信市場環(huán)境。
第五章? 監(jiān)督管理
第三十三條 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳對各市、縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門的勘察設(shè)計企業(yè)信用管理工作開展監(jiān)督指導(dǎo),對違反信用管理規(guī)定的,責(zé)令限期糾正,情節(jié)嚴(yán)重的,依法追究責(zé)任單位和責(zé)任人員責(zé)任。
第三十四條 各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門應(yīng)當(dāng)指定專人或者委托專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)勘察設(shè)計企業(yè)信用信息認(rèn)定、采集、評價、公開和推送、共享等工作,對納入評價的信用信息真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性負(fù)責(zé);發(fā)現(xiàn)信用信息有誤或者存在虛假錄入的,應(yīng)責(zé)令錄入單位立即糾正。
第三十五條 各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要保護(hù)勘察設(shè)計企業(yè)合法權(quán)益,注意企業(yè)隱私和商業(yè)秘密保護(hù),合法使用企業(yè)信用信息,嚴(yán)禁泄露、篡改、損毀、竊取信用信息或利用信用信息謀私牟利等行為。對在信用評價管理過程中發(fā)生上述行為的,依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人員責(zé)任;涉嫌違法違紀(jì)的,移送相關(guān)部門依法處理。
第三十六條 信用評價工作接受社會監(jiān)督,任何單位和個人對信用評價中的違法違規(guī)行為有權(quán)向各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門舉報和投訴。各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門應(yīng)及時組織核查、處理違法違規(guī)行為。
第三十七條 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳根據(jù)國家、自治區(qū)有關(guān)決策部署和信用建設(shè)新形勢、新情況等,適時調(diào)整并公布本辦法。
第六章? 附則
第三十八條 各市、縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門可以根據(jù)本地區(qū)實際制定政策,不得以地方信用評價、信用評分等方式變相設(shè)立隱性壁壘、增加企業(yè)負(fù)擔(dān),不得對各類經(jīng)營主體區(qū)別對待,不得將特定區(qū)域業(yè)績、設(shè)立本地分支機(jī)構(gòu)、本地繳納稅收社保等作為信用評價加分事項;設(shè)置評分標(biāo)準(zhǔn)時不應(yīng)與本辦法的《評價標(biāo)準(zhǔn)》中良好信用信息、不良信用信息評分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項重復(fù)。
第三十九條 本辦法由廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)解釋。
第四十條 本辦法自2025年3月1日起施行。
?
附表:廣西房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計企業(yè)信用評價標(biāo)準(zhǔn)
附表
?
廣西房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計企業(yè)信用評價標(biāo)準(zhǔn)
?
序號 | 信用信息類別 | 條目 | 最高 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)來源 | 納入評價依據(jù) | 公開期限 (披露期) |
1 | 基本 信息 | 基本 信息 | 60 | 基本信息完整的,得60分。 | 1.從全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺、廣西建筑市場監(jiān)管云平臺、廣西工程勘察設(shè)計行業(yè)監(jiān)管平臺等平臺獲取。 2.企業(yè)自主填報。 | 1.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)社會信用體系建設(shè)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制的指導(dǎo)意見》 2.全國公共信用信息基礎(chǔ)目錄(2024年版) 3.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域公共信用信息目錄(2024年版) | 企業(yè)存續(xù)期內(nèi) |
2 | 良好信用信息 | 人才 建設(shè) | 3 | 1.兩院院士稱號,按1.5分/人計。 2.全國工程勘察設(shè)計大師稱號,按1分/人計。 3.省級工程勘察設(shè)計大師稱號,按0.5分/人計。 4.列入省(自治區(qū)、直轄市)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門設(shè)立的工程勘察設(shè)計行業(yè)專家?guī)欤⑴c、協(xié)助各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門組織開展勘察設(shè)計相關(guān)檢查督查、調(diào)研、培訓(xùn)、專業(yè)評審活動的,按0.3分/人計。 (注:同一人員獲得多項榮譽的,按最高分計,不累計加分。同一企業(yè)同一評價年度以上指標(biāo)累計得分不得超過3分,超過3分的按3分計) | 企業(yè)自主填報 | 1年 | |
3 | 良好信用信息 | 科技 創(chuàng)新 | 4.5 | 1.成功組建國家技術(shù)創(chuàng)新中心的,按3分計。 2.獲得國家企業(yè)技術(shù)中心、國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的,按1.5分計。 3.獲得省級企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定的,或者成功組建省級技術(shù)創(chuàng)新中心、省級工程技術(shù)研究中心的,按1分計。 (注:同一企業(yè)同時獲得國家、省級企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定,或者同時組建有國家、省級技術(shù)創(chuàng)新中心的,按最高分計,不累計加分。同一企業(yè)同一評價年度以上指標(biāo)累計得分不得超過4.5分,超過4.5分的按4.5分計) | 企業(yè)自主填報 | 1.《國務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》 2.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)社會信用體系建設(shè)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制的指導(dǎo)意見》 3.全國公共信用信息基礎(chǔ)目錄(2024年版) 4.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域公共信用信息目錄(2024年版) | 3年 |
